我的中文自傳
我的英文自傳
教學理念
學歷
本學期授課課程
歷年授課課程
相關訓練
考試認證
經歷
教師資格
研討會論文
期刊論文
專書著作
技術報告與其它
|
本學授課課程
| 學期課號 | 科目編號 | 科目名稱 | 學分數 | 適用科系 | 適用修業別 | 適用年級 | 適用班級 | | 00084660 | 201053136 | 人工智慧在醫療上的應用 | 2 | 護理科 | 五專日間部 | 2 | 08 | | 上課教室時間:[二1-D210][二2-D210] | 備註: |
| 學期課號 | 科目編號 | 科目名稱 | 學分數 | 適用科系 | 適用修業別 | 適用年級 | 適用班級 | | 00085726 | 208019764 | 人工智慧與醫療(通選-自然科學) | 2 | 通識中心 | 五專日間部 | 2 | 01 | | 上課教室時間:[二3-D107][二4-D107] | 備註: |
| 學期課號 | 科目編號 | 科目名稱 | 學分數 | 適用科系 | 適用修業別 | 適用年級 | 適用班級 | | 00085727 | 208019764 | 人工智慧與醫療(通選-自然科學) | 2 | 通識中心 | 五專日間部 | 2 | 02 | | 上課教室時間:[一5-D106][一6-D106] | 備註: |
| 學期課號 | 科目編號 | 科目名稱 | 學分數 | 適用科系 | 適用修業別 | 適用年級 | 適用班級 | | 00085728 | 208019764 | 人工智慧與醫療(通選-自然科學) | 2 | 通識中心 | 五專日間部 | 2 | 03 | | 上課教室時間:[一1-B401][一2-B401] | 備註: |
| 學期課號 | 科目編號 | 科目名稱 | 學分數 | 適用科系 | 適用修業別 | 適用年級 | 適用班級 | | 00085729 | 208019764 | 人工智慧與醫療(通選-自然科學) | 2 | 通識中心 | 五專日間部 | 2 | 04 | | 上課教室時間:[二5-B406][二6-B406] | 備註: |
| 學期課號 | 科目編號 | 科目名稱 | 學分數 | 適用科系 | 適用修業別 | 適用年級 | 適用班級 | | 00085731 | 208019764 | 人工智慧與醫療(通選-自然科學) | 2 | 通識中心 | 五專日間部 | 2 | 06 | | 上課教室時間:[一3-D403][一4-D403] | 備註: |
| 學期課號 | 科目編號 | 科目名稱 | 學分數 | 適用科系 | 適用修業別 | 適用年級 | 適用班級 | | 00085732 | 208019764 | 人工智慧與醫療(通選-自然科學) | 2 | 通識中心 | 五專日間部 | 2 | 07 | | 上課教室時間:[四1-D501][四2-D501] | 備註: |
| 學期課號 | 科目編號 | 科目名稱 | 學分數 | 適用科系 | 適用修業別 | 適用年級 | 適用班級 | | 00085733 | 208019764 | 人工智慧與醫療(通選-自然科學) | 2 | 通識中心 | 五專日間部 | 2 | 08 | | 上課教室時間:[四3-D502][四4-D502] | 備註: |
歷年授課課程
|
本校校址:苗栗縣後龍鎮溪洲里7鄰砂崙湖79-9號 電話:037-728855 FAX:037-732391
仁德醫護管理專科學校版權所有、轉載必究 © 2011 Copyright. Jen-Teh Junior College of Medicine, Nursing and Management All Rights Reserved.